2022年11月紧凑型MPV销量排行榜:比亚迪宋MAX销量破万

admin 64 2023-08-13 15:00:00

2022年11月紧凑型MPV销量排行榜:比亚迪宋MAX销量破万

.Eln287 { display:none; }

2017年11月紧凑型MPV销量排行榜

排名 车级 厂商 品牌 车型 本月销量 全年合计

排行榜,品牌排行榜

1 A 上汽通用五菱 五菱 五菱宏光 56248 468804

2 A 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋MAX 10265 14784

3 A 长安汽车 长安 长安欧诺 7021 83789

4 A 上汽通用 别克 别克GL6 6896 10403

5 A 北汽银翔 北汽幻速 幻速H2 5339 22022

6 A 东风渝安 东风小康 风光330 5300 73472

7 A 北汽银翔 北汽幻速 幻速H3 4840 67077

8 A 开瑞汽车 开瑞 开瑞K50 3808 29500

9 A 长安汽车 长安 长安欧尚 3715 63695

10 A 力帆汽车 力帆 力帆轩朗 3234 23275

11 A 上汽大众 大众 大众途安 2947 29132

12 A 北京汽车 北汽威旺 北汽威旺M30 2790 27862

13 A 昌河汽车 昌河 福瑞达M50 2266 19151

14 A 长安汽车 长安汽车 长安凌轩 1706 27628

15 A0 昌河铃木 铃木 北斗星E 1485 1485

16 A 比亚迪 比亚迪 比来迪E6 1416 6389

17 A 郑州日产 日产 日产NV200 1214 7992

18 A 华晨鑫源 金杯 华晨金杯750 1193 22764

19 A 长安汽车 长安 长安欧力威EV 1043 4344

20 A 潍柴汽车 潍柴英致 英致727 985 9376

21 A 昌河汽车 昌河 昌河M70 949 10324

22 A 东风启辰 启辰 启辰M50V 873 11077

23 A 福田汽车 福田乘用车 福田伽途ix 864 10400

24 A 潍柴汽车 潍柴英致 英致737 613 4404

25 A 海马汽车 海马 海马V70 553 7256

26 A 郑州日产 东风风度 东风帅客 356 3336

27 A 北汽银翔 北汽幻速 幻速H5 208 1998

28 A 力帆汽车 力帆 力帆乐途 130 3275

29 A 长安汽车 长安 长安欧力威 80 911

30 A 东风裕隆 纳智捷 纳智捷大7MPV 61 1006

31 A 野马汽车 野马汽车 野马斯派卡 60 60

32 A 福汽新龙马 福汽启腾 启腾EX-80 52 2754

上一篇:世界上最大的裂谷在哪个大洲?东非大裂谷
下一篇:2021阿尔及利亚足球世界排名:位列第33,积分1486
相关文章